QS世界大學綜合排名運用6方面的指數衡量世界大學,這六個指數和他們所占的權重分別是:
學術領域的同行評價(Academic reputation ),占40%
雇主聲譽(Employer reputation),占10%
教師/學生比例(Student-to-faculty ratio),占20%
單位教職的論文引用數(Citations per faculty),占20%
國際學生比例(International Student Ratio),占5%
國際教師比例(International Faculty Ratio),占5%
中國大陸4所院校進入前一百,分別是清華大學排名24(25)、北京大學排名39(41)、復旦大學排名43(51)、上海交通大學排名61(70)。括號內為去年QS排名,整體排名較去年有所上升。
除英美外,熱門留學國家澳洲的八大排名分列22-125、日本5所院校進入前100,其中東京大學排名日本第一,世界排名34。后文會跟同學們分享詳細榜單。
以下為QS2016/17世界大學排名TOP200榜單
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 3 | 哈佛大學 | 美國 |
| 4 | 劍橋大學 | 英國 |
| 5 | 加州理工學院 | 美國 |
| 6 | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 8 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 9 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 15 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 19 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 20 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 21 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 22 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 23 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 24 | 清華大學 | 中國 |
| 24 | 杜克大學 | 美國 |
| 26 | 西北大學 | 美國 |
| 27 | 香港大學 | 香港 |
| 28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 30 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 31 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 32 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 33 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
| 34 | 東京大學 | 日本 |
| 35 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 36 | 香港科技大學 | 香港 |
| 37 | 京都大學 | 日本 |
| 37 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 39 | 北京大學 | 中國 |
| 40 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 41 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 43 | 復旦大學 | 中國 |
| 44 | 香港中文大學 | 香港 |
| 45 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 紐約大學 | 美國 |
| 46 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 49 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 49 | 布朗大學 | 美國 |
| 51 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 51 | 華威大學 | 英國 |
| 53 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 53 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 55 | 香港城市大學 | 香港 |
| 56 | 東京工業大學 | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 58 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 59 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 60 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 61 | 上海交通大學 | 中國 |
| 62 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 63 | 大阪大學 | 日本 |
| 63 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 65 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 66 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 68 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 68 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 68 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 71 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 72 | 海德堡大學 | 德國 |
| 73 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 74 | 杜倫大學 | 英國 |
| 75 | 東北大學 | 日本 |
| 75 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 77 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 79 | 魯汶大學 | 比利時 |
| 80 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 81 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 82 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 83 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 84 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 85 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 87 | 南安普敦大學 | 英國 |
| 88 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 89 | 波士頓大學 | 美國 |
| 90 | 萊斯大學 | 美國 |
| 91 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 92 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 93 | 利茲大學 | 英國 |
| 94 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 95 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 95 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 97 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 98 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 98 | 高麗大學 | 韓國 |
| 98 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 98 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 102 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 102 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 104 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 104 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 106 | 成均館大學 | 韓國 |
| 106 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 108 | 莫斯科國立大學 | 俄國 |
| 109 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
| 110 | 浙江大學 | 中國 |
| 111 | 香港理工大學 | 香港 |
| 112 | 延世大學 | 韓國 |
| 113 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 113 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 115 | 南京大學 | 中國 |
| 115 | 名古屋大學 | 日本 |
| 117 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 118 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 119 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 120 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 121 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 121 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
| 123 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 123 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
| 125 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
| 126 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 127 | 約克大學(英國) | 英國 |
| 128 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 129 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 130 | 北海道大學 | 日本 |
| 131 | 根特大學 | 比利時 |
| 131 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 133 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 133 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 135 | 九州大學 | 日本 |
| 136 | 南加州大學 | 美國 |
| 137 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 138 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 139 | 查爾姆斯工業大學 | 瑞典 |
| 140 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 141 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 141 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 141 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 144 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 145 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 146 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 147 | 智利天主大學 | 智利 |
| 148 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 149 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 149 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 151 | 國立清華大學 | 臺灣 |
| 152 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 152 | 印度科學學院 | 印度 |
| 154 | 魯汶大學 | 比利時 |
| 155 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 156 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 157 | 利物浦大學 | 英國 |
| 158 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 159 | 巴斯大學 | 英國 |
| 160 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 160 | 德州農工大學 | 美國 |
| 160 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 163 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 164 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 164 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 164 | 法國中央理工學院 | 法國 |
| 167 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 168 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
| 169 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
| 170 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 171 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 172 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 173 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
| 174 | 國立交通大學 | 臺灣 |
| 175 | 雷丁大學 | 英國 |
| 176 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
| 177 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 177 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
| 177 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 177 | 特文特大學 | 荷蘭 |
| 181 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 182 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 183 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 183 | 維也納工業大學 | 奧地利 |
| 185 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 185 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 185 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 187 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
| 187 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
| 189 | 法赫德國王石油與礦產大學 | 沙特 |
| 190 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
| 191 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
| 191 | 開普敦大學 | 南非 |
| 193 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
| 195 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 196 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 196 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
| 198 | 西安大略大學 | 加拿大 |
| 199 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 200 | 智利大學 | 智利 |
日本:

熱門留學國家日本共有12所大學進入榜單前100,東京大學和京都大學分列34、37,同學們比較喜歡的大阪大學排名日本第四,榜單第63位。
澳洲:

澳洲共有15所大學進入榜單前300,澳洲國立大學排名22為澳洲第一,澳洲八大分列22-125,同學們比較熟悉的墨爾本理工大學RMIT排名252排名澳洲第13。
QS世界大學排名是世界最權威的大學排名榜單之一,這份最新的榜單同學們可以仔細參考一下,關于留學如果同學們有什么疑問,歡迎在線免費留學評估,芥末專業咨詢老師將為你免費解答留學過程中遇到的各類問題。
日本
韓國
英國




7549
2016-09-06 15:34













