USNews根據(jù)2015年秋季入學(xué)錄取率的高低,對美國大學(xué)申請難度進(jìn)行了排名。斯坦福以5%的錄取率(2016年更低,為4.69%)打敗藤校成為最難進(jìn)的美國大學(xué)。
| 大學(xué)名稱 | College | 2017USNews排名 | 2015秋季錄取率 |
| 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 5 | 5% |
| 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 5 | 6% |
| 哈佛大學(xué) | Harvard University | 2 | 6% |
| 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 1 | 7% |
| 耶魯大學(xué) | Yale University | 3 | 7% |
| 麻省理工學(xué)院 | MIT | 7 | 8% |
| 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3 | 8% |
| 布朗大學(xué) | Brown University | 14 | 9% |
| 加州理工學(xué)院 | Caltech | 12 | 9% |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Penn. | 8 | 10% |
| 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 7(文理) | 10% |
| 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 11 | 11% |
| 克萊蒙特學(xué)院 | Claremont McKenna College | 9(文理) | 11% |
| 杜克大學(xué) | Duke University | 8 | 12% |
| 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 15 | 12% |
| 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 10 | 13% |
| 西北大學(xué) | Northwestern University | 12 | 13% |
| 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | (文理) | 13% |
| 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | 2(文理) | 14% |
| 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 6(文理) | 15% |
| 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 15 | 15% |
| 加州大學(xué)伯克利 | University of California--Berkeley | 20 | 15% |
| 萊斯大學(xué) | Rice University | 15 | 16% |
| 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 27 | 16% |
| 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 20 | 17% |
| 加州大學(xué)洛杉磯 | University of California--Los Angeles | 24 | 17% |
| 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 19 | 17% |
| 明德學(xué)院 | Middlebury College | 4(文理) | 17% |
| 南加州大學(xué) | University of Southern California | 23 | 18% |
| 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 1(文理) | 18% |
| 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 27(文理) | 20% |
| 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 15 | 20% |
| 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 7(文理) | 21% |
| 貝茨學(xué)院 | Bates College | 27(文理) | 22% |
| 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 9(文理) | 22% |
| 衛(wèi)斯理安大學(xué) | Wesleyan University | 21(文理) | 22% |
| 科爾比學(xué)院 | Colby College | 12(文理) | 23% |
| 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 24 | 24% |
| 埃默里大學(xué) | Emory University | 20 | 24% |
| 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | 27(文理) | 24% |
| 華盛頓和李大學(xué) | Washington and Lee University | 11(文理) | 24% |
| 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 32(文理) | 25% |
| 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 12(文理) | 25% |
| 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 12(文理) | 25% |
| 密歇根大學(xué)安娜堡 | University of Michigan--Ann Arbor | 27 | 26% |
| 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 12(文理) | 26% |
| 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 12(文理) | 27% |
| 東北大學(xué) | Northeastern University | 39 | 28% |
| 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College | 23(文理) | 28% |
| 波士頓學(xué)院 | Boston College | 31 | 29% |
| 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 27 | 29% |
| 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | 24(文理) | 29% |
| 里海大學(xué) | Lehigh University | 44 | 30% |
| 北卡教堂山 | University of North Carolina--Chapel Hill | 30 | 30% |
| 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 24 | 30% |
| 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 3(文理) | 30% |
| 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 39 | 31% |
| 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 27(文理) | 31% |
| 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 34 | 32% |
| 巴德學(xué)院 | Bard College | 49(文理) | 32% |
| 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 47(文理) | 32% |
| 波士頓大學(xué) | Boston University | 39 | 33% |
| 紐約大學(xué) | New York University | 36 | 33% |
| 加州大學(xué)圣塔巴巴拉 | University of California--Santa Barbara | 37 | 33% |
| 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 34 | 34% |
| 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary | 32 | 34% |
| 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | 146 | 34% |
| 加州大學(xué)圣地亞哥 | University of California--San Diego | 44 | 34% |
| 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 32 | 34% |
| 美利堅大學(xué) | American University | 74 | 35% |
| 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 37 | 36% |
| 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 82 | 38% |
| 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 50 | 38% |
| 加州大學(xué)戴維斯 | University of California--Davis | 44 | 38% |
| 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 44 | 38% |
| 安德魯大學(xué) | Andrews University | 183 | 39% |
| 加州大學(xué)歐文 | University of California--Irvine | 39 | 39% |
| 德州大學(xué)奧斯汀 | University of Texas--Austin | 56 | 39% |
| 紐約州立石溪 | Stony Brook University--SUNY | 96 | 41% |
| 紐約州立賓漢姆頓 | Binghamton University--SUNY | 86 | 42% |
| 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 39 | 42% |
| 圖爾薩大學(xué) | University of Tulsa | 86 | 42% |
| 德州基督大學(xué) | Texas Christian University | 82 | 43% |
| 貝勒大學(xué) | Baylor University | 71 | 44% |
| 史蒂文森理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 71 | 44% |
| 馬里蘭大學(xué)帕克學(xué)院 | University of Maryland--College Park | 60 | 45% |
| 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城 | University of Minnesota--Twin Cities | 71 | 45% |
| 南弗羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 159 | 45% |
| 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 56 | 46% |
| 拉文大學(xué) | University of La Verne | 152 | 47% |
| 楊百翰大學(xué)普羅沃分校 | Brigham Young University--Provo | 68 | 48% |
| 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 60 | 48% |
| 雪城大學(xué) | Syracuse University | 60 | 48% |
| 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 50 | 48% |
| 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 50 | 48% |
| 霍華德大學(xué) | Howard University | 124 | 49% |
| 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布 | Ohio state University--Columbus | 54 | 49% |
| 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 56 | 49% |
| 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | 176 | 49% |
| 威斯康辛大學(xué)麥迪遜校區(qū) | University of Wisconsin--Madison | 44 | 49% |
| 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 60 | 49% |
| 北卡州立大學(xué)羅麗校區(qū) | North Carolina State University--Raleigh | 92 | 50% |
| 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | 176 | 50% |
| 克萊梅森大學(xué) | Clemson University | 66 | 51% |
| 賓州立大學(xué)帕克大學(xué) | Pennsylvania State University--University Park | 50 | 51% |
| 加州大學(xué)圣克魯茲 | University of California--Santa Cruz | 79 | 51% |
| 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)和林業(yè)科學(xué)學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 99 | 52% |
| 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 86 | 52% |
| 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 103 | 53% |
| 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 60 | 53% |
| 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 56 | 53% |
| 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 54 | 53% |
| 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 103 | 54% |
| 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 68 | 54% |
以上錄取率都是去年的數(shù)據(jù),和去年相比,下面這些大學(xué)錄取率發(fā)生了較大變化。
| 大學(xué)名稱 | 錄取率%(2020) | 錄取率 %(2019) | 變化 | 解析 |
| 美利堅大學(xué) | 26 | 35 | -26% | 和去年相比,申請人增加 15%,學(xué)校預(yù)計今年入學(xué)率(Yield rate)會上升,因此錄取人數(shù)反而減少 15%。一增一減,錄取率變化極大 |
| 佐治亞理工學(xué)院 | 25 | 32 | -22% | 申請人增加 12%, 而由于學(xué)校想減少班級人數(shù),錄取人數(shù)減少 13%。 |
| 波士頓大學(xué) | 29 | 33 | -13% | 錄取人數(shù)減少 7%,由于新增ED2,更多新生來自ED錄取。 |
| 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 58 | 66 | -13% | 申請人增加 11%, 錄取人數(shù)比去年有所減少。 |
| 斯克利普斯學(xué)院 | 25 | 28 | -11% | 申請人增加 14%, ED錄取的人數(shù)比去年多。 |
| 佛羅里達(dá)大學(xué) | 43 | 48 | -11% | 申請人增加 7%, 錄取人數(shù)減少 4%,因為想控制班級人數(shù)。 |
| 喬治華盛頓大學(xué) | 42 | 46 | -9% | 因為不硬性要求遞交SAT/ACT成績,申請人增加 29%,今年從ED錄取的人數(shù)增多。 |
| 加州大學(xué)歐文分校(州外學(xué)生) | 51 | 56 | -9% | 州外學(xué)生申請人增加 21%, 錄取人數(shù)雖然也增加了11%,但架不住申請人數(shù)增加太多。 |
| 加州大學(xué)圣克魯茲(州外學(xué)生) | 71 | 76 | -7% | 州外申請人數(shù)增加 20%,錄取人數(shù)雖然也增加了11%,但架不住申請人數(shù)太多。 |
| 馬里蘭大學(xué) | 48 | 45 | 6% | 申請人增加 7%, 錄取人數(shù)增加 14% |
| 楊百翰大學(xué) | 53 | 48 | 10% | 申請人數(shù)和去年持平,錄取人數(shù)增加12% |
| 密歇根大學(xué)安娜堡 | 29 | 26 | 11% | 申請人增加 7%, 錄取人數(shù)增加17%,因為想擴(kuò)招。 |
| 加州大學(xué)歐文分校(州內(nèi)學(xué)生) | 37 | 33 | 12% | 加州申請人增加 5%,錄取人數(shù)增加16%,由于1.州政府基金增加;2.想多錄取州內(nèi)學(xué)生。 |
| 加州大學(xué)戴維斯分校(州內(nèi)學(xué)生) | 38 | 33 | 15% | 加州申請人增加 2%,錄取人數(shù)增加17%,由于因為1.州政府基金增加;2.想多錄取州內(nèi)學(xué)生。 |
| 加州大學(xué)圣克魯茲(州內(nèi)學(xué)生) | 56 | 46 | 21% | 加州申請人增加 6%, 錄取人數(shù)增加26%,由于1.州政府基金增加;2.想多錄取州內(nèi)學(xué)生。 |
日本
韓國
英國




10511
2016-09-22 17:30













