| 澳大利亞排名 | 世界排名 | 學(xué)校 |
| 1 | 33 | University of Melbourne |
| 2 | 52 | Australian National University |
| 3 | 56 | University of Sydney |
| 4 | 60 | University of Queensland |
| 5 | 73 | Monash University |
| 6 | 82 | University of New South Wales |
| 7 | 109 | University of Western Australia |
| 8 | 149 | University of Adelaide |
| 9 | 201–250 | University of Technology, Sydney |
| 10 | 251–300 | Charles Darwin University |
| 10 | 251–300 | Flinders University |
| 10 | 251–300 | Griffith University |
| 10 | 251–300 | James Cook University |
| 10 | 251–300 | University of Newcastle |
| 10 | 251–300 | Queensland University of Technology |
| 10 | 251–300 | University of Tasmania |
| 10 | 251–300 | University of Wollongong |
| 18 | 301–350 | Deakin University |
| 18 | 301–350 | Macquarie University |
| 20 | 351–400 | La Trobe University |
| 20 | 351–400 | University of South Australia |
| 20 | 351–400 | Swinburne University of Technology |
| 23 | 401–500 | Curtin University |
| 23 | 401–500 | Murdoch University |
| 23 | 401–500 | RMIT University |
| 23 | 401–500 | Southern Cross University |
| 23 | 401–500 | Western Sydney University |
| 28 | 501–600 | University of Canberra |
| 28 | 501–600 | Central Queensland University |
| 28 | 501–600 | Edith Cowan University |
| 31 | 601–800 | University of Southern Queensland |
近日,《泰晤士高等教育》根據(jù)世界大學(xué)排名整理了澳大利亞大學(xué)排名,有澳大利亞留學(xué)計(jì)劃的同學(xué)可以根據(jù)這份榜單選擇院校。
非特殊說明,本文版權(quán)原作者,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
本文地址:http://m.www086dd.com/news/show-33459.html
請(qǐng)勿相信除官方外其他任何聯(lián)系方式,謹(jǐn)防被騙!
熱門攻略
日本
韓國
英國




6890
2016-07-07 17:06













