U.S.News正式發布了2026年全美最佳綜合性大學排名。作為留學圈公認的 “重量級參考指標”之一,這份榜單不僅是中國學生和家長篩選美國高校的核心依據,更影響著美國高校的辦學方向調整與優質生源吸引策略,每一年發布都牽動著無數家庭的目光。
U.S. News每年的榜單排名略有不同,主要是因為該排名會在計算方式上進行小幅的修改和調整。但根據官網的信息顯示,今年的排名比近幾年的版本更加穩定(greater stability),這要歸功于以下兩個關鍵因素:
1、畢業生成果數據(Graduate Outcomes Data)
College Scorecard還沒有更新畢業生收入和負債數據以供分析。因此,U.S. News此次排名重復使用了上一年的數據進行計算。
2、排名類別(Ranking Categories)
今年沒有學校更改其排名類別,因此今年公布的版本將和過去一年中公開向機構研究論壇傳達的信息一致。(注:排名類別指的是根據不同標準和范圍對大學或專業進行的分類排名,例如“綜合性大學排名”、“文理學院排名”等,或是針對不同專業的“特定專業排名”。)
全美Top 100綜合性大學榜單
| 2026排名 | 2025排名 | 學校名稱(英文) | 學校名稱(中文) |
| 1 | 1 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
| 3 | 3 | Harvard University | 哈佛大學 |
| 4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大學 |
| 4 | 5 | Yale University | 耶魯大學 |
| 6 | 11 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
| 7 | 6 | Duke University | 杜克大學 |
| 7 | 6 | Johns Hopkins University | 約翰斯·霍普金斯大學 |
| 7 | 6 | Northwestern University | 西北大學 |
| 7 | 10 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 |
| 11 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工學院 |
| 12 | 11 | Cornell University | 康奈爾大學 |
| 13 | 13 | Brown University | 布朗大學 |
| 13 | 13 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 |
| 15 | 13 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
| 15 | 17 | University of California,Berkeley | 加州大學伯克利分校 |
| 17 | 18 | Rice University | 萊斯大學 |
| 17 | 15 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 |
| 17 | 18 | Vanderbilt University | 范德堡大學 |
| 20 | 21 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 |
| 20 | 21 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 20 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大學 |
| 20 | 21 | Washington Universityin St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 |
| 24 | 24 | Emory University | 埃默里大學 |
| 24 | 24 | Georgetown University | 喬治城大學 |
| 26 | 27 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 26 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 |
| 28 | 27 | University of Southern California | 南加州大學 |
| 29 | 29 | University of California,San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 |
| 30 | 30 | University of Florida | 佛羅里達大學 |
| 30 | 30 | The University of Texas--Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 32 | 33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 |
| 32 | 30 | New York University | 紐約大學 |
| 32 | 33 | University of California,Davis | 加州大學戴維斯分校 |
| 32 | 33 | University of California,lrvine | 加州大學爾灣分校 |
| 36 | 37 | Boston College | 波士頓學院 |
| 36 | 37 | Tufts University | 塔夫茨大學 |
| 36 | 33 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 |
| 36 | 39 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
| 40 | 39 | University of California,Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 |
| 41 | 41 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大學 |
| 42 | 41 | Boston University | 波士頓大學 |
| 42 | 41 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 |
| 42 | 44 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學帕克分校 |
| 42 | 46 | University of Washington | 華盛頓大學 |
| 46 | 46 | Lehigh University | 理海大學 |
| 46 | 54 | Northeastern University | 東北大學 |
| 46 | 46 | Purdue University--Main Campus | 普渡大學西拉法葉分校 |
| 46 | 46 | University of Georgia | 佐治亞大學 |
| 46 | 44 | University of Rochester | 羅切斯特大學 |
| 51 | 51 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 |
| 51 | 54 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 |
| 51 | 51 | Texas A&M University | 德州農工大學 |
| 51 | 51 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院 |
| 51 | 46 | Wake Forest University | 維克森林大學 |
| 51 | 54 | William & Mary | 威廉與瑪麗學院 |
| 57 | 58 | University of California,Merced | 加州大學默塞德分校 |
| 57 | 58 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 |
| 59 | 63 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 |
| 59 | 63 | The Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學 |
| 59 | 63 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學 |
| 59 | 58 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學石溪分校 |
| 59 | 54 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 |
| 64 | 63 | Michigan State University | 密歇根州立大學 |
| 64 | 58 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 |
| 64 | 70 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 |
| 64 | 58 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 |
| 64 | 63 | University of Miami | 邁阿密大學 |
| 69 | 63 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 |
| 69 | 63 | Tulane University of Louisiana | 杜蘭大學 |
| 69 | 70 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 |
| 69 | 70 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 |
| 73 | 73 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 |
| 73 | 73 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學伯明頓分校 |
| 75 | 80 | Clemson University | 克萊姆森大學 |
| 75 | 80 | Rutgers University--Newark | 羅格斯大學紐瓦克分校 |
| 75 | 73 | Syracuse University | 雪城大學 |
| 75 | 76 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 |
| 75 | 76 | University of California,Riverside | 加州大學河濱分校 |
| 80 | 76 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 |
| 80 | 86 | Drexel University | 德雷塞爾大學 |
| 80 | 84 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 |
| 80 | 76 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學院 |
| 84 | 80 | Pepperdine University | 佩珀代因大學 |
| 84 | 80 | University of Illinois Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 |
| 84 | 86 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 |
| 84 | 98 | Yeshiva University | 葉史瓦大學 |
| 88 | 91 | American University | 美利堅大學 |
| 88 | 91 | Baylor University | 貝勒大學 |
| 88 | 86 | Howard University | 霍華德大學 |
| 88 | 86 | Marquette University | 馬凱特大學 |
| 88 | 91 | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特理工學院 |
| 88 | 91 | Southern Methodist University | 南衛理公會大學 |
| 88 | 84 | University of California,Santa Cruz | 加州大學圣克魯茲分校 |
| 88 | 86 | University of Delaware | 特拉華大學 |
| 88 | 91 | University of South Florida | 南佛羅里達大學 |
| 97 | 98 | Florida International University | 佛羅里達國際大學 |
| 97 | 91 | Fordham University | 福特漢姆大學 |
| 97 | 98 | Rutgers University--Camden | 羅格斯大學卡姆登分校 |
| 97 | 105 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學 |
| 97 | 98 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學博爾德分校 |
排名亮點
在 2026 年的排名中,普林斯頓大學實現蟬聯,榜首地位依舊穩固;“哈耶普斯麻” 這幾所TOP級名校整體表現穩若磐石,耶魯大學有小幅調整,較往年上升一個位次,位列第五。芝加哥大學以強勁實力位列第六名,杜克大學、約翰斯?霍普金斯大學與西北大學三校實力相當,共同占據第七名席位;而本次榜單中最引人矚目的當屬賓夕法尼亞大學,它成功躋身第七名行列,憑借亮眼表現成為 2026 年排名里當之無愧的最大黑馬。
Top 50文理學院榜單
| 2026排名 | 2025排名 | 學校名稱(英文) | 學校名稱(中文) |
| 1 | 1 | Williams College | 威廉姆斯學院 |
| 2 | 2 | Amherst College | 阿默斯特學院 |
| 3 | 4 | United States Naval Academy | 美國海軍學院 |
| 4 | 3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學院 |
| 5 | 5 | Bowdoin College | 鮑登學院 |
| 5 | 8 | United States Military Academy at West Point | 西點軍校 |
| 7 | 8 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特麥肯納學院 |
| 7 | 5 | Pomona College | 波莫納學院 |
| 7 | 7 | Wellesley College | 衛斯理學院 |
| 10 | 8 | Carleton College | 卡爾頓學院 |
| 10 | 12 | Harvey Mudd College | 哈維穆德學院 |
| 10 | 8 | United States Air Force Academy | 美國空軍學院 |
| 13 | 14 | Barnard College | 巴納德學院 |
| 13 | 14 | Davidson College | 戴維森學院 |
| 13 | 19 | Grinnell College | 格林內爾學院 |
| 13 | 14 | Hamilton College | 漢密爾頓學院 |
| 13 | 19 | Middlebury College | 明德學院 |
| 13 | 14 | Smith College | 史密斯學院 |
| 13 | 12 | Vassar College | 瓦薩學院 |
| 13 | 14 | Wesleyan University | 維思大學 |
| 21 | 19 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學 |
| 22 | 22 | Colgate University | 科爾蓋特大學 |
| 22 | 22 | University of Richmond | 里士滿大學 |
| 24 | 26 | Bates College | 貝茨學院 |
| 24 | 25 | Colby College | 科爾比學院 |
| 24 | 24 | Haverford College | 哈弗福德學院 |
| 27 | 28 | College of the Holy Cross | 圣十字學院 |
| 28 | 26 | Macalester College | 瑪卡萊斯特學院 |
| 29 | 34 | Mount Holyoke College | 曼荷蓮學院 |
| 30 | 29 | Bryn Mawr College | 布林莫爾學院 |
| 30 | 31 | Bucknell University | 巴克內爾大學 |
| 30 | 29 | Colorado College | 科羅拉多學院 |
| 30 | 31 | Lafayette College | 拉法耶特學院 |
| 34 | 36 | Denison University | 丹尼森大學 |
| 35 | 31 | Franklin & Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學院 |
| 35 | 34 | Occidental College | 西方學院 |
| 37 | 36 | Pitzer College | 匹茲學院 |
| 37 | 44 | Scripps College | 斯克里普斯學院 |
| 37 | 36 | Skidmore College | 斯基德莫爾學院 |
| 37 | 45 | Soka University of America | 美國創價大學 |
| 37 | 40 | Spelman College | 斯佩爾曼學院 |
| 37 | 36 | Trinity College | 三一學院 |
| 37 | 40 | Trinity University | 三一大學 |
| 44 | 40 | Union College (NY) | 聯合學院(紐約) |
| 45 | 40 | Berea College | 伯利亞學院 |
| 45 | 45 | Dickinson College | 迪金森學院 |
| 45 | 45 | Furman University | 福爾曼大學 |
| 45 | 45 | Kenyon College | 凱尼恩學院 |
| 45 | 45 | The University of the South,Sewanee | 西沃恩南方大學 |
| 50 | 55 | Connecticut College | 康涅狄格學院 |
| 50 | 50 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學院 |
| 50 | 50 | St.Olaf College | 圣奧拉夫學院 |
| 50 | 55 | Wabash College | 瓦巴什學院 |
| 50 | 53 | Wheaton College (IL) | 惠頓學院(伊利諾伊州) |
排名亮點
今年文理學院Top 20里,只有4所院校的名次沒有變化,它們是:威廉姆斯學院雷打不動的全美第一、阿默斯特學院“千年老二”、鮑登學院全美第5、衛斯理學院全美第7。
今年哈維穆德學院沖進前10名,它專精于工科、數學、科學領域,享有“文理學院中的MIT”美譽,它還以本科畢業生的超強吸金能力著稱。
關于留學的問題可以隨時聯系芥末留學老師進行免費咨詢哦!
日本
韓國
英國




1499
2025-09-23 11:11













