預(yù)算80-90w日元區(qū)間的日本語言學(xué)校能申請(qǐng)哪些?其實(shí)很多!
日本語言學(xué)校的學(xué)費(fèi)大多也集中在這個(gè)區(qū)間,再往上就是90w日元以上的! 這里總結(jié)好了學(xué)費(fèi)在70-100w日元的語言學(xué)校,可以根據(jù)自己的預(yù)算選擇合適的學(xué)校!
70-80w日元
| 語言學(xué)校 | 學(xué)費(fèi)/年 | 半年付 | 地理位置 |
|
TLA日本語學(xué)校 (東京安達(dá)日本語學(xué)校) |
77.7w日元 | 可半年付 | 東京 |
| 優(yōu)尼塔斯日本語學(xué)校 |
東京校80w日元 甲府校74w日元 |
可半年付 | 東京、甲府 |
| TCC日本語學(xué)校 | 77.154w日元 | 東京 | |
| 大原日本語學(xué)校 |
東京/橫濱80w日元 大阪等其他73w日元 |
可半年付 | 東京/大阪/橫濱/金澤等 |
| 東西日本語學(xué)校 | 74.5w日元 | 東京 | |
| 關(guān)西言語學(xué)院 | 80w日元 | 可半年付 | 京都 |
80-90w日元
| 語言學(xué)校 | 學(xué)費(fèi)/年 | 半年付 | 地理位置 |
| 千馱谷日本語學(xué)校 |
本校89.6w日元 西校88.3w日元 |
西校可 | 東京 |
| 東京早稻田外國語學(xué)校 | 87w日元 | 東京 | |
| 早稻田EDU日本語學(xué)校 | 86.9w日元 | 東京 | |
| 東京環(huán)球日本語學(xué)校 | 87.7w日元 | 東京 | |
| 山野日本語學(xué)校 | 85w日元 | 可半年付 | 東京 |
| HESED東京藝術(shù)文理學(xué)院 | 89w日元 | 東京 | |
| 迦南國際教育學(xué)院 | 86.5w日元 | 東京 | |
| 迦南東京日本語學(xué)校 | 88.4w日元 | 東京 |
90w日元以上
| 語言學(xué)校 | 學(xué)費(fèi)/年 | 半年付 | 地理位置 |
| CBC商務(wù)外語專門日本語科 | 86w日元 | 可半年付 | 神奈川 |
| 神戶東洋日本語學(xué)院 | 82.5w日元 | 可半年付 | 神戶 |
| J國際學(xué)院 | 88w日元 | 可半年付 | 大阪 |
| 東京諾亞日本語學(xué)校 | 84w日元 | 可半年付 | 東京 |
| 東京亞細(xì)亞學(xué)友會(huì) | 84w日元 | 可半年付 | 琦玉 |
| 共立日語學(xué)院 | 86w日元 | 東京 | |
| 本鄉(xiāng)日本語學(xué)院 | 84.6w日完留學(xué) | 琦玉 | |
| ALCC東京學(xué)院 | 82.5w日元 | 東京 | |
| 東洋言語學(xué)院 | 81.6w日元 | 可半年付 | 東京 |
| 國書日本語學(xué)校 | 88w日元 | 可半年付 | 東京 |
| KCP地球市民日本語學(xué)校 | 87.8w日元 | 東京 | |
| 和陽日本語學(xué)院 | 89.76w日元 | 東京 | |
| 東京國際文化學(xué)院 | 84.8w日元 | 東京 | |
| UJS日本語學(xué)校 | 82w日元 | 東京 | |
| 富士國際語學(xué)院 | 88w日元 | 東京 | |
| 精英日本語學(xué)校 | 86.9w日元 | 東京 | |
| 美羅斯言語學(xué)院 | 88.8w日元 | 東京 | |
| 橫濱國際教育學(xué)院 | 82w日元 | 橫濱 | |
| 赤門會(huì)日本語學(xué)校 |
88.1w日元(準(zhǔn)備教育) 84.5w日元(升學(xué)/一般) |
東京 | |
| 美力克日本語學(xué)校 | 89w日元 | 大阪 |
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦!
日本
韓國
英國




524
2025-09-18 09:00













