對于計劃赴日留學的學生來說,語言學校的學費是決定留學成本的關鍵因素之一。芥末留學整理了熱門日本語言學校的學費情況,一起來了解一下吧!
語言學校學費每年可能會發送變化,最新的語言學校情況可以聯系芥末留學老師免費咨詢辦理申請哦!
| 新宿日本語學校 | 99萬日元 |
| ISI日本語學校(新宿校) | 99.4萬日元 |
| 草苑日本語學校 | 98.9萬日元 |
| ISI日本語學校(高馬校/澀谷校) | 98.4萬日元 |
| ISI日本語學校(池袋校/京都校/大阪校) | 94.2萬日元 |
| 修曼日本語學校(東京校/大阪校/神戶校) | 92.4萬日元 |
| 早稻田言語學院 | 91.85萬日元 |
| 京進語言學院(新宿校/OLJ校/DBC校/上野校/京都中央校/大阪校/神戶校) | 90.64萬日元 |
| 千馱谷日本語學校(本校) | 89.6萬日元 |
| 青山國際教育學院 | 88萬日元 |
| 東京太陽樹外語學院 | 88萬日元 |
| 國書日本語學校 | 88萬日元 |
| 東京銀星日本語學校 | 88萬日元 |
| 富士國際語學院 | 88萬日元 |
| 迦南東京日本語學校 | 88.4萬日元 |
| 千馱谷日本語學校(西校) | 88.3萬日元 |
| 東京早稻田外國語學校 | 87萬日元 |
| CBC外語商務學院 | 86萬日元 |
| 早稻田EDU日本語學校 | 86.9萬日元 |
| 精英日本語學校 | 86.9萬日元 |
| HESED東京藝術文理學院 | 85萬日元 |
| 育秀國際語學院 | 85萬日元 |
| 山野日本語學校 | 85萬日元 |
| 本鄉國際學院 | 84.6萬日元 |
| JCL日本語學校 | 83.81萬日元 |
| 和陽日本語學院 | 83.6萬日元 |
| ISI日本語學校(長野校) | 83.4萬日元 |
| 美都里慕日本語學校 | 83.4萬日元 |
| 三峰日本語學校 | 83.2萬日元 |
| 橫濱國際教育學院 | 82萬日元 |
| 安日本語學校 | 82.71萬日元 |
| ALCC東京學院 | 82.5萬日元 |
| 和陽國際語學院 | 82.5萬日元 |
| 神戶東洋日本語學院 | 82.5萬日元 |
| 進和外語學院 | 82.5萬日元 |
| 東京環球日本語學校 | 82.3萬日元 |
| 共立日語學院 | 81萬日元 |
| KCP地球市民日本語學校 | 81.8萬日元 |
| 東洋言語學院 | 81.6萬日元 |
| 迦南國際教育學院 | 81.5萬日元 |
| J國際學院 | 80萬日元 |
| 優尼塔斯日本語學校(東京校) | 80萬日元 |
| 東京諾亞日語學校 | 76萬日元 |
| 東京亞細亞學友會 | 76萬日元 |
| 優尼塔斯日本語學校(甲府校) | 74萬日元 |
| 翼路學園 | 51.5-63萬日元 |
關于留學的問題可以隨時聯系芥末留學老師進行免費咨詢哦!
日本
韓國
英國




604
2025-04-18 09:05













