2024中國大學排名TOP100
| 排名 | 大學名稱 |
| 1 | 清華大學 |
| 2 | 北京大學 |
| 3 | 浙江大學 |
| 4 | 上海交通大學 |
| 5 | 復旦大學 |
| 6 | 南京大學 |
| 7 | 中國科學技術大學 |
| 8 | 華中科技大學 |
| 9 | 武漢大學 |
| 10 | 西安交通大學 |
| 11 | 中山大學 |
| 12 | 北京航空航天大學 |
| 13 | 東南大學 |
| 14 | 北京理工大學 |
| 15 | 四川大學 |
| 16 | 哈爾濱工業大學 |
| 17 | 同濟大學 |
| 18 | 中國人民大學 |
| 19 | 北京師范大學 |
| 20 | 天津大學 |
| 21 | 南開大學 |
| 22 | 山東大學 |
| 23 | 西北工業大學 |
| 24 | 廈門大學 |
| 25 | 中南大學 |
| 26 | 吉林大學 |
| 27 | 中國農業大學 |
| 28 | 大連理工大學 |
| 29 | 華東師范大學 |
| 30 | 華南理工大學 |
| 31 | 電子科技大學 |
| 32 | 湖南大學 |
| 33 | 重慶大學 |
| 34 | 南方科技大學 |
| 35 | 北京科技大學 |
| 36 | 南京航空航天大學 |
| 37 | 南京理工大學 |
| 38 | 蘭州大學 |
| 39 | 東北大學 |
| 40 | 西安電子科技大學 |
| 41 | 北京交通大學 |
| 42 | 上海科技大學 |
| 43 | 蘇州大學 |
| 44 | 華東理工大學 |
| 45 | 哈爾濱工程大學 |
| 46 | 東北師范大學 |
| 47 | 華中農業大學 |
| 48 | 中國石油大學(北京) |
| 49 | 南京農業大學 |
| 50 | 鄭州大學 |
| 51 | 暨南大學 |
| 52 | 南京師范大學 |
| 52 | 武漢理工大學 |
| 54 | 中國礦業大學 |
| 55 | 江南大學 |
| 56 | 上海大學 |
| 57 | 中國海洋大學 |
| 58 | 華中師范大學 |
| 59 | 西南交通大學 |
| 60 | 中國石油大學(華東) |
| 61 | 中國地質大學(武漢) |
| 62 | 陜西師范大學 |
| 63 | 北京郵電大學 |
| 64 | 浙江工業大學 |
| 65 | 河海大學 |
| 66 | 北京工業大學 |
| 67 | 西北大學 |
| 68 | 北京化工大學 |
| 69 | 西南大學 |
| 70 | 云南大學 |
| 71 | 南昌大學 |
| 72 | 深圳大學 |
| 73 | 西北農林科技大學 |
| 74 | 中國地質大學(北京) |
| 75 | 華北電力大學 |
| 76 | 東華大學 |
| 77 | 中國礦業大學(北京) |
| 78 | 寧波大學 |
| 79 | 華南師范大學 |
| 80 | 江蘇大學 |
| 81 | 福州大學 |
| 82 | 揚州大學 |
| 83 | 合肥工業大學 |
| 84 | 北京林業大學 |
| 85 | 南京郵電大學 |
| 86 | 湖南師范大學 |
| 87 | 福建師范大學 |
| 88 | 浙江師范大學 |
| 89 | 南京工業大學 |
| 90 | 廣西大學 |
| 91 | 首都師范大學 |
| 92 | 長安大學 |
| 93 | 南京林業大學 |
| 94 | 華南農業大學 |
| 95 | 安徽大學 |
| 95 | 貴州大學 |
| 97 | 杭州電子科技大學 |
| 98 | 廣州大學 |
| 99 | 河南大學 |
| 100 | 廣東工業大學 |
2024軟科中國大學排名(主榜)的上榜高校共有594所,清華大學、北京大學、浙江大學連續10年蟬聯全國三甲,實力強勁。上海交通大學、復旦大學位列全國前五。其他位列全國前十名的大學依次為南京大學(第六)、中國科學技術大學(第七)、華中科技大學(第八)、武漢大學(第九)、西安交通大學(第十)。
“雙一流”高校在排名中占絕對優勢地位,百強高校中有90所為“雙一流”高校,其中今年首次進入百強的“雙一流”高校是南京林業大學(93名)和貴州大學(95名)。
10所非“雙一流”高校憑借強勁的綜合實力躋身百強,其中浙江工業大學(64名)、深圳大學(72名)、江蘇大學(80名)、揚州大學(82名)、福建師范大學(87名)位列前五。
日本
韓國
英國




1160
2024-04-18 14:09













