全球領(lǐng)先的高等教育評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)軟科今日正式發(fā)布“2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”。排名展示了全球領(lǐng)先的1000所研究型大學(xué)!
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡(jiǎn)稱(chēng)ARWU)是世界范圍內(nèi)首個(gè)綜合性的全球大學(xué)排名,2003年首次發(fā)布,今年發(fā)布的是第22版。ARWU以其評(píng)價(jià)體系的客觀和透明引領(lǐng)了國(guó)際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報(bào)導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國(guó)、本校的情況,采取各種舉措來(lái)提升大學(xué)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2024軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名指標(biāo)與權(quán)重
- 校友獲獎(jiǎng)10%
- 教師獲獎(jiǎng)20%
- 高被引科學(xué)家20%
- N&S論文20%
(對(duì)純文科大學(xué),不考慮N&S論文指標(biāo),其權(quán)重按比例分解到其它指標(biāo)中)
- 國(guó)際論文20%
- 師均表現(xiàn)10%
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名TOP 100
| 2024排名 | 2023排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 國(guó)家/地區(qū) | 總分 |
| 1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 100 |
| 2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 75.6 |
| 24 | 29 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 39.9 |
| 25 | 23 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 39.7 |
| 26 | 24 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 39.6 |
| 27 | 33 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 39 |
| 28 | 27 | 東京大學(xué) | 日本 | 38.6 |
| 29 | 39 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) | 38.2 |
| 30 | 26 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國(guó) | 38 |
| 31 | 28 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 37.7 |
| 32 | 32 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 37 |
| 33 | 30 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | 美國(guó) | 36.9 |
| 33 | 41 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國(guó) | 36.9 |
| 35 | 31 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 | 美國(guó) | 36.2 |
| 36 | 35 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國(guó) | 36 |
| 37 | 35 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 35.4 |
| 38 | 46 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 34.8 |
| 39 | 34 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 34.6 |
| 40 | 38 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 34.4 |
| 41 | 46 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) | 34.2 |
| 42 | 64 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) | 34.1 |
| 43 | 37 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 33.8 |
| 43 | 59 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | 33.8 |
| 45 | 39 | 京都大學(xué) | 日本 | 33.6 |
| 45 | 43 | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀 | 美國(guó) | 33.6 |
| 47 | 59 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 33.3 |
| 27 | 33 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 39 |
| 28 | 27 | 東京大學(xué) | 日本 | 38.6 |
| 29 | 39 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) | 38.2 |
| 50 | 55 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | 33.1 |
| 52 | 41 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 32.9 |
| 53 | 59 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 32.7 |
| 54 | 48 | 德州大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 美國(guó) | 32.5 |
| 55 | 54 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 32.2 |
| 55 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳 | 美國(guó) | 32.2 |
| 55 | 52 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 32.2 |
| 58 | 49 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | 32 |
| 58 | 50 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 美國(guó) | 32 |
| 60 | 69 | 巴黎西岱大學(xué) | 法國(guó) | 30.9 |
| 61 | 67 | 波恩大學(xué) | 德國(guó) | 30.7 |
| 62 | 58 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | 30.6 |
| 63 | 51 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 30.5 |
| 64 | 63 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 美國(guó) | 30.4 |
| 65 | 57 | 科羅拉多大學(xué)-博爾德 | 美國(guó) | 30.3 |
| 66 | 66 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) | 30.2 |
| 67 | 59 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 30 |
| 68 | 71 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 29.7 |
| 69 | 88 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 29.5 |
| 69 | 76 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 29.5 |
| 69 | 68 | 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 | 以色列 | 29.5 |
| 72 | 73 | 中山大學(xué) | 中國(guó) | 29.4 |
| 72 | 73 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 29.4 |
| 74 | 70 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 29.3 |
| 74 | 73 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 29.3 |
| 76 | 65 | 加州大學(xué)-歐文 | 美國(guó) | 29.2 |
| 77 | 72 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 29 |
| 78 | 86 | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) | 比利時(shí) | 28 |
| 79 | 91 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) | 27.8 |
| 80 | 78 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | 27.7 |
| 81 | 86 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 | 27.6 |
| 82 | 77 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 27.5 |
| 82 | 96 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 27.5 |
| 82 | 101-150 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國(guó) | 27.5 |
| 85 | 79 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 | 27.4 |
| 86 | 94 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 27.2 |
| 86 | 80 | 德州大學(xué)安德森腫瘤中心 | 美國(guó) | 27.2 |
| 88 | 82 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | 27.1 |
| 89 | 101-150 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) | 27 |
| 90 | 84 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | 26.9 |
| 90 | 101-150 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特 | 26.9 |
| 90 | 93 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 26.9 |
| 90 | 83 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) | 26.9 |
| 94 | 95 | 中南大學(xué) | 中國(guó) | 26.7 |
| 95 | 81 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 | 26.6 |
| 95 | 101-150 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) | 26.6 |
| 97 | 88 | 布里斯托爾大學(xué) | 英國(guó) | 26.5 |
| 98 | 101-150 | 四川大學(xué) | 中國(guó) | 26.4 |
| 99 | 101-150 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 26.3 |
| 100 | 96 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 美國(guó) | 26.1 |
關(guān)于留學(xué)的問(wèn)題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢(xún)哦!
日本
韓國(guó)
英國(guó)




2338
2024-08-15 16:22













